
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | EUR - 640 | 2603 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | EUR - 639 | 6921 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | EUR - 638 | 8646 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | EUR - 637 | 3947 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 636 | 9160 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | EUR - 635 | 7002 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | EUR - 634 | 9919 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | EUR - 633 | 9919 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | EUR - 632 | 3094 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | EUR - 631 | 1292 |
